<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thorén &#38; Stenberg Kommunikation &#124; Karlstad</title>
	<atom:link href="http://thorenstenberg.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thorenstenberg.se</link>
	<description>Kommunikation, PR, lobbying och sociala medier i Karlstad</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 15:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Hälften av treåringarna använder Internet</title>
		<link>http://thorenstenberg.se/2011/11/16/halften-av-trearingarna-anvander-internet/</link>
		<comments>http://thorenstenberg.se/2011/11/16/halften-av-trearingarna-anvander-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thorenstenberg.se/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[I dag har .SE släppt sin årliga rapport &#8220;Svenskarna och Internet. Där kan man bland annat läsa att hälften av alla treåringar använder Internet. En fantastisk siffra. Och så mycket det måste finnas att lära sig av dem om kommunikation. För även om treåringar är mycket begåvade unga människor, så kan de flesta av dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag har .SE släppt sin årliga rapport &#8220;Svenskarna och Internet. Där kan man bland annat läsa att hälften av alla treåringar använder Internet. En fantastisk siffra. Och så mycket det måste finnas att lära sig av dem om kommunikation. För även om treåringar är mycket begåvade unga människor, så kan de flesta av dem inte läsa. Ändå fattar de vad de ska göra. Lust och nyfikenhet driver sökandet. En bra drivkraft som kommunikativa ledare och medarbetare i alla organisationer kan ha i bakhuvudet nästa gång man står där och funderar över varför ingen verkar veta någonting om något. Fråga en treåring.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thorenstenberg.se/2011/11/16/halften-av-trearingarna-anvander-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu vaknar nyhetssverige</title>
		<link>http://thorenstenberg.se/2011/08/15/nu-vaknar-nyhetssverige/</link>
		<comments>http://thorenstenberg.se/2011/08/15/nu-vaknar-nyhetssverige/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 11:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thorenstenberg.se/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Nu är vi på Thorén &#38; Stenberg på plats igen efter en härlig semester och det är också många av våra kunder. För journalisterna är det en stor lättnad. Sommaren är nämligen en tid då nyhetscheferna får slita sitt hår för att fylla tidningen. Alla de obligatoriska uppslagen om badtemperaturer, algvarningar, glasstester, geting-, fästing- och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är vi på Thorén &amp; Stenberg på plats igen efter en härlig semester och det är också många av våra kunder. För journalisterna är det en stor lättnad. Sommaren är nämligen en tid då nyhetscheferna får slita sitt hår för att fylla tidningen. Alla de obligatoriska uppslagen om badtemperaturer, algvarningar, glasstester, geting-, fästing- och snigelinvasioner är redan gjorda, och i år kunde inte ens bönderna uttala sig om för torrt eller för blött väder. För en gångs skull var det ganska lagom.</p>
<p>Men när det sommartrötta Sverige vaknar upp och byter hängmattan mot ergonomisk snurrstol blir det lättare för journalisterna att hitta nyheter och få tag i folk för en kommentar. Glöm inte att hjälpa dem på traven. Se till att berätta om allt bra ni gör. Och behöver du lite inspiration efter semestern hjälper vi dig gärna att spåna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thorenstenberg.se/2011/08/15/nu-vaknar-nyhetssverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sex timmar och en minut. Varje dag.</title>
		<link>http://thorenstenberg.se/2011/06/07/sex-timmar-och-en-minut-varje-dag/</link>
		<comments>http://thorenstenberg.se/2011/06/07/sex-timmar-och-en-minut-varje-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 10:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thorenstenberg.se/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Drygt sex timmar (361 minuter). Så mycket tid lägger genomsnittssvensken på olika medier varje dag. Det betyder att mediedagen har blivit 9 minuter längre det senaste året. Det visar nya siffror som Nordicom presenterade idag. TV toppar fortfarande. 86 procent av befolkningen (mellan 9-79 år) tittar varje dag, tätt följt av dagstidningar (75 procent), Radio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drygt sex timmar (361 minuter). Så mycket tid lägger genomsnittssvensken på olika medier varje dag. Det betyder att mediedagen har blivit 9 minuter längre det senaste året. Det visar nya siffror som <a href="http://www.nordicom.gu.se/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.nordicom.gu.se/?referer=');">Nordicom</a> presenterade idag.</p>
<p>TV toppar fortfarande. 86 procent av befolkningen (mellan 9-79 år) tittar varje dag, tätt följt av dagstidningar (75 procent), Radio (70 procent) och Internet (68 procent).</p>
<p>TV är också det vi lägger mest tid på, 97 minuter per dag i genomsnitt. Radio lyssnar vi på i 87 minuter, medan vi använder Internet i 79 minuter och dagstidningar i 25 minuter.</p>
<p>Medierna är alltså en stor del av våra liv. Vad som sägs och rapporteras når en stor del av befolkningen, och påverkar i stor utsträckning vad vi tycker om saker och ting. Kanske är det därför intresset för proaktiva medierelationer växer.</p>
<p>Vill du veta mer om vad ditt företag eller din organisation ska tänka på för att mediebilden blir så rättvis som möjligt? Ring 054-21 10 50.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thorenstenberg.se/2011/06/07/sex-timmar-och-en-minut-varje-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gör det lätt för dig i Almedalen</title>
		<link>http://thorenstenberg.se/2011/05/23/gor-det-latt-for-dig-i-almedalen/</link>
		<comments>http://thorenstenberg.se/2011/05/23/gor-det-latt-for-dig-i-almedalen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 07:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thorenstenberg.se/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Seminarier, debatter, tal, mingel, politiker, intresseorganisationer, företag, doften av blommande jasmin och den berusande känslan av att stå i nyhetssveriges centrum. Politikerveckan i Almedalen närmar sig med stormsteg. Thorén &#38; Stenberg Kommunikation är på plats i Visby även i år. Håll koll på din hjärtefråga Har du inte tid att åka till Almedalen? Ingen fara, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seminarier, debatter, tal, mingel, politiker, intresseorganisationer, företag, doften av blommande jasmin och den berusande känslan av att stå i nyhetssveriges centrum. Politikerveckan i Almedalen närmar sig med stormsteg. Thorén &amp; Stenberg Kommunikation är på plats i Visby även i år.</p>
<p><strong>Håll koll på din hjärtefråga</strong><br />
Har du inte tid att åka till Almedalen? Ingen fara, vi hjälper dig med bevakning av ditt område. Du kan lugnt luta dig tillbaka och ändå ha koll på vad som händer.</p>
<p>Efter samtal med dig letar vi upp seminarier och aktiviteter som ligger inom ditt intresseområde. Vi går sedan på mellan 3-5 seminarier eller aktiviteter och bevakar händelser som har anknytning till din organisation. När veckan är slut får du en sammanställning med en trendspaning, slutsatser och rekommendationer.</p>
<p>Kostnad: 15 000 kronor, exklusive moms.</p>
<p><strong>Följ med oss!</strong><br />
Är du sugen på att åka till Almedalen? Häng med oss. Vi hjälper dig att plocka russinen ur kakan. Vad sägs om ett skräddarsytt program, guidning i Visby och bland aktiviteterna i Almedalen? Vi tar hand om dig och ser till att du får ut maximalt av din resa.</p>
<p>Kostnad: 15 000 kronor, exklusive moms.</p>
<p><strong>Hör av dig till oss!<br />
</strong>Tycker du att det låter intressant? Hör av dig till oss på 054-21 10 50 så pratar vi vidare.</p>
<p>Gutehälsningar<br />
Maria, Anders och Elin</p>
<p><strong>PS.</strong> Funderar du på att vara med nästa år? Då är det hög tid att börja planera redan nu. Vi hjälper dig gärna på vägen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thorenstenberg.se/2011/05/23/gor-det-latt-for-dig-i-almedalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Däckbyte är kommunikation</title>
		<link>http://thorenstenberg.se/2011/04/05/dackbyte-ar-kommunikation/</link>
		<comments>http://thorenstenberg.se/2011/04/05/dackbyte-ar-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 07:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thorenstenberg.se/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det vår i luften. Det betyder vårblommor, vårkänslor och vårsol. Men det betyder också däckbyte. Och för den som inte är så händig betyder det en hel del svordomar. Antingen för att däcken och bultarna inte gör som man vill eller för att det är omöjligt att få en bra tid hos däckverkstaden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är det vår i luften. Det betyder vårblommor, vårkänslor och vårsol. Men det betyder också däckbyte. Och för den som inte är så händig betyder det en hel del svordomar. Antingen för att däcken och bultarna inte gör som man vill eller för att det är omöjligt att få en bra tid hos däckverkstaden. Då är det inte mycket mer att välja på än att ställa sig i en evighetslång drop in-kö eller i värsta fall åka olagligt en vecka eller två. Det är också lätt att föreställa sig vilken mardröm det måste vara för däckverkstaden att få in alla kunder på tider de är nöjda med under några veckors tid på våren och hösten.</p>
<p>Men i år hände någonting. Ett kuvert från en däckverkstad i Karlstad damp ner i brevlådan när snötäcket fortfarande var tjockt. I kuvertet fanns något så enkelt som ett förslag på tid för däckbyte till våren. Passade inte tiden gick det att logga in för att se vilka tider som fortfarande var lediga och byta. Problemet var löst för alla.</p>
<p>Vi vet inte hur däckverkstaden har tänkt. Men vi gissar att de har funderat på vad de helst vill att kunderna ska göra. I det här fallet ville man förmodligen att de skulle boka tid med lite framförhållning. För att göra det måste kunderna känna att det är enkelt och veta att det snart är dags. Så föddes kuvertet med tidsförslaget, och däckverkstaden får inte bara bättre framförhållning utan också nöjda kunder. Tänk vad lite planerad kommunikation kan göra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thorenstenberg.se/2011/04/05/dackbyte-ar-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En praktikants bekännelser</title>
		<link>http://thorenstenberg.se/2011/03/04/en-praktikants-bekannelser/</link>
		<comments>http://thorenstenberg.se/2011/03/04/en-praktikants-bekannelser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 08:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thorenstenberg.se/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Om tre månader är jag färdigutbildad. Det är så det kallas, men är det något jag lärt mig här på byrån är det att kommunikation är ett livslångt lärande. Snart ska jag fortsätta min utbildning utanför skolan, en ruskigt spännande tanke. Närmast kommer jag från den ökända c-uppsatsen. Som inbiten radionörd var ämnet givet. I uppsatsen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om tre månader är jag färdigutbildad. Det är så det kallas, men är det något jag lärt mig här på byrån är det att kommunikation är ett livslångt lärande. Snart ska jag fortsätta min utbildning utanför skolan, en ruskigt spännande tanke.</p>
<p>Närmast kommer jag från den ökända c-uppsatsen. Som inbiten radionörd var ämnet givet. I <a href="http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:395765" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2_395765&amp;referer=');">uppsatsen</a> undersökte jag hur publiken medverkar i public service-radion. Bland annat kunde jag visa att publikmedverkan på 15 år ökat med 460 procent! Det är roligt med forskning, men klivet från det akademiska skrivandet till effektiv kommunikation är enormt.</p>
<p>Under praktiken har jag bland annat fått i uppgift att utforma en strategi för att ge uppsatsen spridning istället för att samla damm på universitetet. Jag tänkte ut vilka medier som kunde uppmärksamma uppsatsen men kom ganska snart på att det viktigaste är kanske inte att många personer känner till den utan att <em>rätt</em> personer gör det. En viktig insikt.</p>
<p>Men bli inte förvånad om du träffar på uppsatsen någonstans.</p>
<p><strong>Jonas Anghammar</strong><br />
Vanligtvis: Informationsprogrammet vid Karlstads universitet<br />
Nu: Praktikant på Thoren &amp; Stenberg kommunikation</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thorenstenberg.se/2011/03/04/en-praktikants-bekannelser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grattis Therese!</title>
		<link>http://thorenstenberg.se/2011/02/16/grattis-therese/</link>
		<comments>http://thorenstenberg.se/2011/02/16/grattis-therese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 12:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thorenstenberg.se/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Idag delades Informatörspriset ut, ett pris som uppmärksammar årets bästa värmländska kommunikationsinsats. Bakom priset står Informatörsnätverket i Värmland. På Thorén &#38; Stenberg Kommunikation vet vi av erfarenhet att bra kommunikation gör skillnad. Eftersom våra hjärtan klappar extra mycket för Värmland passar det oss bra att vara sponsor för Informatörspriset. I år gratulerar vi en historisk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag delades <a href="http://www.compare.se/index.asp?id=3712&amp;typ=&amp;lang=" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.compare.se/index.asp?id=3712_amp_typ=_amp_lang=&amp;referer=');">Informatörspriset</a> ut, ett pris som uppmärksammar årets bästa värmländska kommunikationsinsats. Bakom priset står <a href="http://www.compare.se/index.asp?fu_id=107" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.compare.se/index.asp?fu_id=107&amp;referer=');">Informatörsnätverket i Värmland</a>.</p>
<p>På Thorén &amp; Stenberg Kommunikation vet vi av erfarenhet att bra kommunikation gör skillnad. Eftersom våra hjärtan klappar extra mycket för <a href="http://www.varmland.se/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.varmland.se/?referer=');">Värmland</a> passar det oss bra att vara sponsor för Informatörspriset.</p>
<p>I år gratulerar vi en historisk pristagare, <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sogeti/contact_person/view/therese-sinter-marknadsfoering-och-kommunikation-3636" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sogeti/contact_person/view/therese-sinter-marknadsfoering-och-kommunikation-3636?referer=');">Therese Sinter</a>, global kommunikationsdirektör på <a href="http://www.sogeti.se/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.sogeti.se/?referer=');">Sogeti</a>. Historisk eftersom det är första gången som priset tilldelas en enskild person.</p>
<p>Therese vinner för att hon tydliggör hur god kommunikation bidrar till att utveckla företagets affär. Med målbilden, Sveriges största marknadskommunikationsavdelning, belyser hon vikten av att se alla medarbetare som kommunikatörer och ambassadörer. Och för att hon genom sin effektivitet och passion för kommunikation med Karlstad som bas lyckas arbeta framgångsrikt lokalt såväl som regionalt och globalt.</p>
<p>Varmt grattis från oss på Thorén &amp; Stenberg Kommunikation!</p>
<p>Vi gratulerar naturligtvis även övriga finalister som alla svarat för goda kommunikationsinsatser: <a href="http://www.selmaspa.se/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.selmaspa.se/?referer=');">Selma Spa+</a>, <a href="http://www.lofbergslila.se/sv/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.lofbergslila.se/sv/?referer=');">Löfbergs Lila</a> och <a href="http://www.sunne.se/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.sunne.se/?referer=');">Sunne kommun</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thorenstenberg.se/2011/02/16/grattis-therese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sätter guldkant på tillvaron</title>
		<link>http://thorenstenberg.se/2011/01/14/satter-guldkant-pa-tillvaron/</link>
		<comments>http://thorenstenberg.se/2011/01/14/satter-guldkant-pa-tillvaron/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 15:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thorenstenberg.se/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Snart är det dags att kora årets vinnare av Informatörspriset. Det är ett pris som ligger oss varmt om hjärtat eftersom det lyfter fram det hårda arbete som ligger bakom framgångsrik kommunikation. Vi tycker så klart att vårt arbete är det roligaste som finns, men vi vet att kommunikatörens roll inte alltid är en dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 13.3333px;">Snart är det dags att kora årets vinnare av <a href="http://www.compare.se/index.asp?id=3712&amp;typ=&amp;lang=" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.compare.se/index.asp?id=3712_amp_typ=_amp_lang=&amp;referer=');">Informatörspriset</a>. Det är ett pris som ligger oss varmt om hjärtat eftersom det lyfter fram det hårda arbete som ligger bakom framgångsrik kommunikation.</p>
<p>Vi tycker så klart att vårt arbete är det roligaste som finns, men vi vet att kommunikatörens roll </span><span style="font-size: 13.3333px;">inte </span><span style="font-size: 13.3333px;">alltid </span><span style="font-size: 13.3333px;">är en dans på rosor.  Därför är det extra kul att sponsra ett pris som sätter guldkant på tillvaron för en eller flera personer som jobbat extra hårt, smart och framgångsrikt under året.</p>
<p>I år är de fyra finalisterna Löfbergs Lila, Selma Spa+, Sunne kommun och Therese Sinter på Sogeti. Lycka till! Må bästa kommunikation vinna.</span></p>
<p><span style="font-size: 13.3333px;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thorenstenberg.se/2011/01/14/satter-guldkant-pa-tillvaron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bäst i Värmland?</title>
		<link>http://thorenstenberg.se/2010/11/29/bast-i-varmland/</link>
		<comments>http://thorenstenberg.se/2010/11/29/bast-i-varmland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 14:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thorenstenberg.se/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Bra kommunikation gör skillnad. Det har vi på Thorén &#38; Stenberg Kommunikation sett många värmländska företag och organisationer uppleva under årens lopp. Det värmer naturligtvis ett företag med stort hjärta för Värmland. Därför passar det oss bra att sponsra Informatörspriset som belönar årets bästa värmländska kommunikationsinsats. Priset delas ut av Informatörsnätverket i Värmland. Fram till den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bra kommunikation gör skillnad. Det har vi på Thorén &amp; Stenberg Kommunikation sett många värmländska företag och organisationer uppleva under årens lopp. Det värmer naturligtvis ett företag med stort hjärta för Värmland.</p>
<p>Därför passar det oss bra att sponsra <a href="http://www.compare.se/index.asp?id=3712&amp;typ=&amp;lang=" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.compare.se/index.asp?id=3712_amp_typ=_amp_lang=&amp;referer=');">Informatörspriset</a> som belönar årets bästa värmländska kommunikationsinsats. Priset delas ut av Informatörsnätverket i Värmland.</p>
<p>Fram till den 5 januari kan du nominera dig själv eller någon annan genom att mejla juryns ordförande <a href="mailto: camilla.kullander@trafikverket.se">Camilla Kullander</a>.</p>
<p>Gör det.</p>
<p>På Informatörsdagen den 16 februari, 2011, avslöjas vem som vinner.<br />
Det skulle förvåna oss om det inte blir du.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thorenstenberg.se/2010/11/29/bast-i-varmland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vare sig du vill eller inte</title>
		<link>http://thorenstenberg.se/2010/10/29/vare-sig-du-vill-eller-inte/</link>
		<comments>http://thorenstenberg.se/2010/10/29/vare-sig-du-vill-eller-inte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 13:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thorenstenberg.se/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Ibland vill man uppmärksammas i media. Ibland inte. Fråga bara Hem &#38; Skola eller Sofia Arkelsten som det skrivits mycket positivt om tidigare, men som säkert gärna hade avstått veckans publicitet. I både med- och motgång gäller det att ha kunskap om hur media arbetar och nyhetsvärderar för att kunna bidra till en så rättvis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ibland vill man uppmärksammas i media. Ibland inte. Fråga bara Hem &amp; Skola eller Sofia Arkelsten som det skrivits mycket positivt om tidigare, men som säkert gärna hade avstått veckans publicitet.</p>
<p>I både med- och motgång gäller det att ha kunskap om hur media arbetar och nyhetsvärderar för att kunna bidra till en så rättvis bild som möjligt.</p>
<p>Ibland handlar det om att lägga sig platt och erkänna sina misstag, ibland om att aktivt driva på och tipsa om nyheter som kan vara av intresse för medias läsare, lyssnare och tittare.</p>
<p>Vill du lära dig mer om vad du bör tänka på i relationen till media så ring 054-21 10 50. Det kan du ha nytta av, vare sig du vill eller inte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thorenstenberg.se/2010/10/29/vare-sig-du-vill-eller-inte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

